No Nama Kota Tanggal Jumlah
200341 HENDRO SUTOWO 07-08-2021 Rp.100.000
200342 526422302374XXXX 07-08-2021 Rp.1.000.000
200343 047724XXXX 07-08-2021 Rp.100.000
200344 000086XXXX 07-08-2021 Rp.2.500.000
200345 MARTHEN SABOAN 07-08-2021 Rp.500.000
200346 ZULFIKRI 07-08-2021 Rp.1.000.000
200347 526051201144XXXX 07-08-2021 Rp.15.000.000
200348 HENGKY ANGKASAWAN 07-08-2021 Rp.5.000.000
200349 KELUARGA BESAR DIREKTORAT LALU LINTAS JA 07-08-2021 Rp.30.000.000
200350 PARTISIPASI LIKUPANG 07-08-2021 Rp.10.000.000
200351 532668120001XXXX 07-08-2021 Rp.10.000.000
200352 519893070014XXXX 07-08-2021 Rp.500.000
200353 BPTD WIL. XXII SULUT 07-08-2021 Rp.33.056.000
200354 MELISA SAID 07-08-2021 Rp.5.000.000
200355 461700370269XXXX 07-08-2021 Rp.1.000.000
200356 GLADYS NENDISSA 07-08-2021 Rp.7.500.000
200357 519893070017XXXX 07-08-2021 Rp.30.000.000
200358 LAURENTINA NAPITUPULU 07-08-2021 Rp.1.500.000
200359 KELUARGA BESAR DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN 07-08-2021 Rp.30.000.000
200360 635929XXXX 07-08-2021 Rp.30.000