No Name City Date Amount
35141 BOB TANAMAL 05-08-2025 Rp.12.345
35142 TITA ELFITASARI 05-08-2025 Rp.10.000
35143 HARRY LIMANU 05-08-2025 Rp.50.000
35144 221926XXXX 04-08-2025 Rp.400.000
35145 NN 04-08-2025 Rp.22.940
35146 NN 04-08-2025 Rp.29.080
35147 NN 04-08-2025 Rp.19.406
35148 ROSMAULI SITUMORANG 04-08-2025 Rp.1.000
35149 BUTTU RAJA SIHOMBING 04-08-2025 Rp.1.000
35150 MAWARDI 04-08-2025 Rp.1.000
35151 KEN DINDA PUTRI AYUNINGTYAS 04-08-2025 Rp.10.000
35152 FAHRUR ROZI 04-08-2025 Rp.53.000
35153 ELSYA YUNITA PUTRI 04-08-2025 Rp.43.000
35154 NAWANG FAJRI PANDU PERMADI 04-08-2025 Rp.48.000
35155 W I L L I A M 04-08-2025 Rp.51.000
35156 ANASTASYA 04-08-2025 Rp.43.000
35157 ENDI SUHENDI 04-08-2025 Rp.41.000
35158 HENDRA SUBROTO 04-08-2025 Rp.1.000
35159 ANIMAR 04-08-2025 Rp.1.000
35160 ROBERT SIMANUNGKALIT 04-08-2025 Rp.1.000