No Nama Kota Tanggal Jumlah
202021 HENDRO SUTOWO 07-08-2021 Rp.100.000
202022 526422302374XXXX 07-08-2021 Rp.1.000.000
202023 047724XXXX 07-08-2021 Rp.100.000
202024 000086XXXX 07-08-2021 Rp.2.500.000
202025 MARTHEN SABOAN 07-08-2021 Rp.500.000
202026 ZULFIKRI 07-08-2021 Rp.1.000.000
202027 526051201144XXXX 07-08-2021 Rp.15.000.000
202028 HENGKY ANGKASAWAN 07-08-2021 Rp.5.000.000
202029 KELUARGA BESAR DIREKTORAT LALU LINTAS JA 07-08-2021 Rp.30.000.000
202030 PARTISIPASI LIKUPANG 07-08-2021 Rp.10.000.000
202031 532668120001XXXX 07-08-2021 Rp.10.000.000
202032 519893070014XXXX 07-08-2021 Rp.500.000
202033 BPTD WIL. XXII SULUT 07-08-2021 Rp.33.056.000
202034 MELISA SAID 07-08-2021 Rp.5.000.000
202035 461700370269XXXX 07-08-2021 Rp.1.000.000
202036 GLADYS NENDISSA 07-08-2021 Rp.7.500.000
202037 519893070017XXXX 07-08-2021 Rp.30.000.000
202038 LAURENTINA NAPITUPULU 07-08-2021 Rp.1.500.000
202039 KELUARGA BESAR DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN 07-08-2021 Rp.30.000.000
202040 635929XXXX 07-08-2021 Rp.30.000