No Nama Kota Tanggal Jumlah
229401 M PUTRADONO 03-06-2020 Rp.1.000.000
229402 NURHAYATI MARYANI 03-06-2020 Rp.10.000
229403 TARYA SULAEMAN H 03-06-2020 Rp.20.000
229404 SUSY KARMILA HAMDA 03-06-2020 Rp.100.000
229405 ULI EKO PURWATI 03-06-2020 Rp.50.000
229406 NN 03-06-2020 Rp.25.000
229407 SARMINI 03-06-2020 Rp.100.000
229408 TITO HERLAMBANG OE 03-06-2020 Rp.10.000
229409 MUHAMMAD RIZKY 03-06-2020 Rp.160.000
229410 WANDA METINI 02-06-2020 Rp.10.000
229411 146001219XXXX 02-06-2020 Rp.100.000
229412 ELI PURWATI 02-06-2020 Rp.500.000
229413 107001271XXXX 02-06-2020 Rp.100.000
229414 NN 02-06-2020 Rp.200.000
229415 YAYASAN DARMA BAKTI MORO CAKRA 02-06-2020 Rp.7.500.000
229416 DODY ARMANSYAH 02-06-2020 Rp.10.000
229417 RENDI ER PRATAMA 02-06-2020 Rp.10.000
229418 155000133XXXX 02-06-2020 Rp.200.000
229419 EDY SUSANTO 02-06-2020 Rp.2.000.000
229420 5401239XXX 02-06-2020 Rp.25.000