No Name City Date Amount
177921 HELLI 02-12-2022 Rp.300.000
177922 MASITOH 02-12-2022 Rp.100.000
177923 INDRAWATI 02-12-2022 Rp.200.000
177924 ENDANG KOMALA SARI 02-12-2022 Rp.15.000
177925 YENIE MULIYAWATI 02-12-2022 Rp.250.000
177926 YENIE MULIYAWATI 02-12-2022 Rp.250.000
177927 YENIE MULIYAWATI 02-12-2022 Rp.250.000
177928 YENIE MULIYAWATI 02-12-2022 Rp.250.000
177929 NN 01-12-2022 Rp.49.650
177930 NN 01-12-2022 Rp.49.650
177931 MARIA FRANSISKA ETHEN 01-12-2022 Rp.10.000
177932 PIII CICA DKI - RIRIH UTAMI SUTEDJO 01-12-2022 Rp.10.000.000
177933 GANJAR GINANJA 01-12-2022 Rp.50.000
177934 FLP30046XXXX 01-12-2022 Rp.10.000
177935 NN 01-12-2022 Rp.300.000
177936 DENY HERMAWAN 01-12-2022 Rp.50.000
177937 HARIONO 01-12-2022 Rp.50.000
177938 META WIDIA 01-12-2022 Rp.525.000
177939 HENDI VIAN RIZKI 01-12-2022 Rp.20.000
177940 NI NYOMAN SUKARINI 01-12-2022 Rp.200.000