No Name City Date Amount
177981 RIA OKTAVIA SATRIA 01-12-2022 Rp.1.000.000
177982 TPQ NURUL UMI 01-12-2022 Rp.500.000
177983 RANGGA NATA 01-12-2022 Rp.20.000
177984 DEWI LAELASARI R 01-12-2022 Rp.500.000
177985 AZHAR KHARISMA 01-12-2022 Rp.100.000
177986 RENY FAJAR RAHAYU 01-12-2022 Rp.10.000
177987 DICKY ZULKARNAIN 01-12-2022 Rp.1.000.000
177988 LAY LENNY 01-12-2022 Rp.5.000.000
177989 MUHAMMAD IQBAL EDY 01-12-2022 Rp.20.000
177990 SYULIANTI PAPUTUNG 01-12-2022 Rp.50.000
177991 EUIS FARADILLAH 01-12-2022 Rp.1.000.000
177992 MAISON ET DECO 01-12-2022 Rp.300.000
177993 PGRI CABANG NGAMBON KAB. BOJONEGORO JATIM 01-12-2022 Rp.9.446.500
177994 MELIYANAH 01-12-2022 Rp.288.000
177995 YEN YEN 01-12-2022 Rp.2.000.000
177996 ICHA TIURLAN 01-12-2022 Rp.500.000
177997 KUMPULAN GURU PAI-NURHAYATI 01-12-2022 Rp.1.500.000
177998 UNTAG TEK KIMIA-ONG CITRA PUSPITAS 01-12-2022 Rp.5.000.000
177999 NORIATI 01-12-2022 Rp.500.000
178000 SANDY 01-12-2022 Rp.50.000